XBL-10A/10B型雙目/三目生物顯微鏡
技術(shù)參數(shù)及配置?????????????????????????
? | ? | XBL-10A | XBL-10B |
平場目鏡 | 10X,16X; | ● | ● |
消色差物鏡 | 內(nèi)向式四孔轉(zhuǎn)換器,4X,10X,40X(彈),100X | ● | ● |
總放大倍數(shù) | 40X-1600X | ● | ● |
機(jī)械筒長 | 160mm | ● | ● |
瞳距 | 48mm-75mm | ● | ● |
雙層機(jī)械平臺 | 尺寸135mm×135mm,移 | ● | ● |
動范圍X方向 70mm, Y方向50mm | |||
聚光鏡 | NA1.25阿貝式聚光鏡帶可變光闌和濾 | ● | ● |
色片 | |||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 同軸粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗動范圍30mm,微 | ● | ● |
調(diào)格值0.002mm | |||
攝影 | 可配接尼康或佳能單反相機(jī) | ? | ● |
視頻采集 | 300萬以上像素的專用顯微成像芯片,分辨率高達(dá)2048 x 1536有效像素,像素點(diǎn)尺寸:3.2μm X 3.2μm,幀率:≈10~50幀/秒。 | ? | ○ |
光源 | 6V/20W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) | ● | ● |
備注:●為標(biāo)準(zhǔn)配置,○為選購配置