XZC-100A、100D型比較顯微鏡
XZC-100系列技術參數(shù)及配置
? | ? | XZC-100A | XZC-100D |
---|---|---|---|
光學放大 | 總放大倍率8X-96X,可擴展至3.2X-192X | ● | ● |
目鏡 | 廣角目鏡:WF10X,WF20X | ● | ● |
物鏡 | 0.8X、1.2X、2X、3X、4.8X,定檔變倍,有左右物鏡倍率一致性微調(diào)機構(gòu) | ● | ● |
瞳距 | 48mm-75mm | ● | ● |
物方視場 | Φ2mm~Φ60mm;左、右單視場、對接視場和重疊視場 | ● | ● |
載物臺 | 移動范圍:橫向54mm,縱向54mm,垂直54mm,臺面傾斜0°-45°可調(diào);兩載物臺連動范圍62mm,粗動升降62mm;配有圓型載物托盤,可360°旋轉(zhuǎn) | ● | ● |
攝影和攝像 | 前置攝影裝置可正面進行靜態(tài)數(shù)據(jù)采集。目視、攝像可同步觀察,即目鏡所觀察的圖像電腦顯示器可同步顯示出來,觀察更加方便 | ● | ? |
配有一體式高清智能采集系統(tǒng),9.7寸全觸摸屏、傳感器尺寸:1/2.5英寸,有效像素:500萬,支持1600萬靜態(tài)拍照 | ? | ● | |
光源 | 強光反射燈和大功率LED燈均采用觸摸式獨立開關,可單獨照明,也可左右兩組光源同時使用, 光線強弱可分別調(diào)節(jié),照明方位及傾角均任意可調(diào) | ● | ● |
配置 | 多功能剪切夾具 | ● | ● |
專業(yè)刑偵圖像處理軟件 | ○ | ○ | |
數(shù)字攝像頭 | ○ | ○ | |
0.4X/2X輔助物鏡 | ○ | ○ | |
雙管光纖冷光源150W | ○ | ○ | |
多波段光源 | ○ | ○ |
注:●為標準配置,○為選購配置