XZC-18C型 數(shù)碼比較顯微鏡
XZC-18C型 數(shù)碼比較顯微鏡技術(shù)參數(shù)及配置
光學(xué)放大 | 總放大倍率8X-96X,可擴(kuò)展至3.2X-288X |
目鏡 | 廣角目鏡:WF10X,WF16,WF20X |
物鏡 | 0.8X、1.25X、2X、3.2X、4.8X,五檔垂直變倍齊焦物鏡 |
瞳距 | 48mm-75mm |
物方視場 | 左、右單視場、對接視場和重疊視場 |
載物臺 | 移動范圍:橫向55mm,縱向55mm,垂直65mm,臺面傾斜0°-45°可調(diào);配有圓型載物托盤,可360°旋轉(zhuǎn) |
兩載物臺連動60mm,粗動升降80mm | |
攝影和攝像 | 前置攝影裝置可正面進(jìn)行靜態(tài)數(shù)據(jù)采集。目視、攝像可同步觀察,即目鏡所觀察的圖像電腦顯示器可同步顯示出來,觀察更加方便 |
光源 | 反射燈:可單獨照明,也可左右兩組燈同時亮,輕觸調(diào)節(jié)光照強(qiáng)弱 |
LED燈:可單獨照明,也可左右兩組燈同時亮,輕觸調(diào)節(jié)光照強(qiáng)弱 | |
環(huán)形燈:108顆LED燈泡,光照范圍大,輕觸調(diào)節(jié)光照強(qiáng)弱 | |
觸摸式按鍵開關(guān) | 采用最新電容式觸摸屏,靈敏度高,舒適耐用 |
視頻采集 | 內(nèi)置300萬以上像素的專用顯微成像芯片,分辨率高達(dá)2048 x 1536有效像素,像素點尺寸:3.2μm X 3.2μm,幀率:≈10~50幀/秒 |
? | ? | WBY-18C |
配置 | 多功能剪切夾具 | ● |
環(huán)形LED燈 | ● | |
專業(yè)刑偵圖像處理軟件 | ○ | |
數(shù)字?jǐn)z像頭 | ● | |
臺式計算機(jī) | ○ | |
0.4X輔助物鏡 | ○ | |
2X輔助物鏡 | ○ | |
30X廣角目鏡 | ○ | |
雙管光纖冷光源150W | ○ |
注:●為標(biāo)準(zhǔn)配置,○為選購配置