XLC-1系列數(shù)碼刑偵檢測(cè)體視顯微鏡
XLC系列體視顯微鏡技術(shù)參數(shù)及配置
? | ? | XLC -1A | XLC -1B | XLC -1P |
光學(xué)放大 | 總放大倍率7X-45X,可擴(kuò)展為2.8X-225X | ● | ● | ● |
目鏡 | 廣角目鏡:WF10X | ● | ● | ● |
物鏡 | 全防霉技術(shù),連續(xù)變倍物鏡:0.7X-4.5X ,連續(xù)變倍比:1:6.4 | ● | ● | ● |
瞳距 | 48mm-75mm | ● | ● | ● |
視度調(diào)節(jié)范圍 | ±5屈光度 | ● | ● | ● |
工作距離 | 95mm | ● | ● | ● |
攝影 | 可配接尼康或佳能單反相機(jī) | ? | ● | ? |
攝像 | 選配攝像接口,可進(jìn)行視頻圖像采集 | ? | ○ | ● |
光源 | 上下鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ● | ● | ● |
工作臺(tái)板 | 黑白塑料板/磨沙玻璃板 | ● | ● | ● |
配置 | 數(shù)碼攝像裝置 | ? | ○ | ● |
攝影接筒 | ? | ● | ? | |
15X/20X/25X廣角目鏡 | ○ | ○ | ○ | |
0.5X輔助物鏡 | ○ | ○ | ○ | |
2X輔助物鏡 | ○ | ○ | ○ | |
專業(yè)刑偵圖像處理軟件 | ? | ○ | ○ | |
數(shù)字?jǐn)z像頭 | ? | ○ | ○ | |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) | ? | ○ | ○ | |
環(huán)形LED照明光源 | ○ | ○ | ○ | |
萬向工作臺(tái) | ○ | ○ | ○ |
注:●為標(biāo)準(zhǔn)配置,○為選購配置