XLC-606系列體視顯微鏡?
XLC -606/606P/606D技術(shù)參數(shù)
? | ? | XLC -606 | XLC -606P | XLC -606D |
光學(xué)放大 | 總放大倍率8X-50X | ● | ● | ● |
目鏡 | 廣角目鏡:WF10X | ● | ● | ● |
物鏡 | 全防霉技術(shù),連續(xù)變倍物鏡:0.8X-5X ,連續(xù)變倍比:1:6.3 | ● | ● | ● |
瞳距 | 48mm-75mm | ● | ● | ● |
視度調(diào)節(jié)范圍 | ±5屈光度 | ● | ● | ● |
工作距離 | 115mm | ● | ● | ● |
攝影攝像 | 可配接尼康或佳能單反相機(jī) | ● | ● | ● |
選配攝像接口,可進(jìn)行視頻圖像采集 | ○ | ● | ? | |
配有一體式高清智能采集系統(tǒng),9.7寸全觸摸屏、傳感器尺寸:1/2.5英寸,有效像素:500萬,支持1600萬靜態(tài)拍照 | ? | ? | ● | |
光源 | 落射光源:110-240V、LED燈,亮度可調(diào),平均壽命可以達(dá)6000小時(shí)以上 | ● | ● | ● |
透射光源:110-240V、LED燈,亮度可調(diào),平均壽命可以達(dá)6000小時(shí)以上 | ||||
工作臺板 | 黑白塑料板/磨沙玻璃板 | ● | ● | ● |
配置 | 數(shù)碼攝像裝置 | ● | ● | ● |
攝影接筒 | ○ | ○ | ○ | |
15X廣角目鏡 | ○ | ○ | ○ | |
20X廣角目鏡 | ○ | ○ | ○ | |
30X廣角目鏡 | ○ | ○ | ○ | |
0.5X輔助物鏡 | ○ | ○ | ○ | |
2X輔助物鏡 | ○ | ○ | ○ | |
專業(yè)刑偵圖像處理軟件 | ○ | ○ | ○ | |
數(shù)字?jǐn)z像頭 | ○ | ● | ● | |
臺式計(jì)算機(jī) | ○ | ○ | ○ |
注:●為標(biāo)準(zhǔn)配置,○為選購配置
?