XZC系列公安刑偵鑒定用比較顯微鏡
XZC系列比較顯微鏡技術(shù)參數(shù)及配置
? | ? | XZC-7 | XZC-6C | XZC-5C |
光學(xué)放大 | 總放大倍率8.4X-108X,可擴(kuò)展至3.36X-216X | ? | ● | ? |
總放大倍率3X-96X(選配0.4X) | ? | ? | ● | |
總放大倍率3.8X-96X(選配0.4X) | ● | ? | ? | |
目鏡 | 廣角目鏡:WF10X,WF20X | ● | ● | ● |
物鏡 | 0.7X-4.5X連續(xù)可調(diào) | ? | ● | ? |
0.64X、1X、1.6X、2.5X、4X | ? | ? | ● | |
0.8X、1.2X、2.6X、3X、4X | ● | ? | ? | |
瞳距 | 48mm-75mm | ● | ● | ● |
物方視場 | 左、右單視場、對接視場和重疊視場 | ● | ● | ● |
載物臺 | 移動范圍:橫向54mm,縱向54mm,垂直54mm,臺面傾斜0°-45°可調(diào);兩載物臺連動范圍54mm,粗動升降54mm | ? | ? | ● |
移動范圍:橫向54mm,縱向54mm,垂直54mm,臺面傾斜0°-45°可調(diào);兩載物臺連動范圍62mm,粗動升降62mm;配有圓型載物托盤,可360°旋轉(zhuǎn) | ? | ● | ? | |
移動范圍:橫向56mm,縱向56mm,垂直56mm,水平轉(zhuǎn)動角度0°-360°,橋體立柱升降120mm | ● | ? | ? | |
攝影和攝像 | 前置攝影裝置可正面進(jìn)行靜態(tài)數(shù)據(jù)采集。目視、攝像可同步觀察,即目鏡所觀察的圖像電腦顯示器可同步顯示出來,觀察更加方便 | ● | ● | ● |
光源 | 配有強(qiáng)光反射燈和大功率LED燈,光線強(qiáng)弱可分別調(diào)節(jié),照射方位及傾角均任意可調(diào) | ● | ● | ● |
配置 | 多功能剪切夾具 | ● | ● | ● |
專業(yè)刑偵圖像處理軟件 | ○ | ○ | ○ | |
數(shù)字?jǐn)z像頭 | ○ | ○ | ○ | |
一體式高清智能采集系統(tǒng) | ? | ○ | ? | |
臺式計算機(jī) | ○ | ○ | ○ | |
同軸光裝置 | ○ | ○ | ○ | |
偏振光裝置 | ○ | ○ | ○ | |
0.4X輔助物鏡 | ○ | ○ | ○ | |
2X輔助物鏡 | ○ | ○ | ○ | |
雙管光纖冷光源 | ○ | ○ | ○ | |
多波段光源 | ○ | ○ | ○ |
注:●為標(biāo)準(zhǔn)配置,○為選購配置