XZBL-1數(shù)碼生物比較顯微鏡
XZBL-1技術(shù)參數(shù)及配置
? | ? | XZBL-1 |
配置 | 專業(yè)圖像處理軟件 | ○ |
數(shù)字攝像頭 | ● | |
臺式計算機 | ○ |
光學放大 | 總放大倍率4X-1600X;無窮遠色差校正系統(tǒng) |
目鏡 | 廣角目鏡:WF10X,WF16X |
物鏡 | 4X,10X,40X(彈),100X(彈、油) |
瞳距 | 48mm-75mm |
物方視場 | 實現(xiàn)左、右單視場、對接視場和重疊視場 |
雙層機械平臺 | X軸移動范圍76mm,Y軸移動范圍50mm |
攝影和攝像 | 前置攝影裝置可正面進行靜態(tài)數(shù)據(jù)采集。目視、攝像可同步觀察,即目鏡所觀察的圖像電腦顯示器可同步顯示出來,觀察更加方便 |
光源 | 寬電壓100V-240V,6V30W鹵素燈,亮度可調(diào) |
備注:●為標準配置,○為選購配置
?