XVC型圓柱面痕跡展開攝影儀
用途:可對平面痕跡、柱面痕跡展平、遺留在柱形物體上內(nèi)外兩面的指紋痕跡等提取、采集和存檔;配有專業(yè)軟件可對展平圖像進行測量、標(biāo)注、靜態(tài)圖像比對和靜動態(tài)圖像比對等。
XVC-2標(biāo)準(zhǔn)配置:
顯微鏡主機、品牌計算機、彩色數(shù)字攝像頭、刑偵圖像處理軟件
XVC-5標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機、漫反射照明裝置、內(nèi)外雙攝像頭、視頻采集棒、刑偵圖像處理軟件、品牌電腦等
? | ? | XVC-2 | XVC-5 |
物鏡倍數(shù) | 0.7X-4.5X(連續(xù)變倍) | ● | ● |
總倍率 | 0.14X-50X | ● | ● |
升降范圍 | 手動300mm | ● | ● |
檢測范圍 | 直徑3mm-120mm;高度2-300mm | ● | ● |
展開角度 | 0-360度,可自定義角度 | ● | ● |
照明 | 可調(diào)5W LED光源 | ● | ? |
多波段光源亮度聚光度可調(diào),任意向照明,積分球漫反射照明,圓柱體表面無反光亮道 | ? | ● | |
攝影攝像 | 獨特的內(nèi)外置雙組攝像機構(gòu):可對圓柱體容器的內(nèi)外面所留指紋痕跡進行展平觀察及測量標(biāo)注;可以通過CCD觀察拍攝平面客體上的各種痕跡,也可通過使用多波段光源使?jié)撚昂圹E顯現(xiàn),通過紅外等濾光器可進行文件檢驗 | ● | ● |
軟件功能 | 動態(tài)展平顯示,特征測量與標(biāo)注;靜態(tài)與動態(tài)痕跡比對;軟件產(chǎn)品配正版光盤和加密狗,多種照片輸出格式,USB插口,即插即用。 | ● | ● |
?